Estimated Metered Fares, including Toll Fees
VANS from Osan & Humphreys - Please, email at hktaxivan@naver.com
Unit: Korean WonUpdated on Sept. 04, 2026
| From | To | Regular Taxi | Van Taxi | Toll Fees | Travel Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Incheon Airport | Yongsan(DHL) | 80,000 | 110,000 | 3,200 | 1:30 |
| K-16 | 100,000 | 150,000 | 9,000 | 1:30 | |
| Casey | 120,000 | 180,000 | 9,300 | 2:00 | |
| Osan | 120,000 | 180,000 | 12,000 | 2:00 | |
| Humphreys | 140,000 | 200,000 | 10,000 | 2:00 | |
| Asan | 150,000 | 210,000 | 13,000 | 2:00 | |
| Gunsan | 300,000 | 400,000 | 20,000 | 3:00 | |
| Carroll | 360,000 | 500,000 | 15000 | 4:30 | |
| Daegu | 400,000 | 550,000 | 20,000 | 5:00 | |
| Gimpo Airport | Yongsan(DHL) | 35,000 | 45,000 | 0 | 1:30 |
| K-16 | 55,000 | 80,000 | 1,000 | 2:00 | |
| Casey | 90,000 | 130,000 | 2,700 | 2:00 | |
| Osan | 90,000 | 130,000 | 2,500 | 2:00 | |
| Humphreys | 120,000 | 150,000 | 2,500 | 2:00 | |
| Asan | 130,000 | 170,000 | 7,000 | 2:00 | |
| Casey | Yongsan(DHL) | 80,000 | 110,000 | 0 | 1:30 |
| Gimpo Airport | 90,000 | 130,000 | 2,700 | 1:30 | |
| K-16 | 90,000 | 130,000 | 3,500 | 1:30 | |
| Incheon Airport | 150,000 | 180,000 | 9,300 | 2:00 | |
| Osan | 160,000 | 220,000 | 6,000 | 2:30 | |
| Humphreys | 180,000 | 270,000 | 8,000 | 2:30 | |
| Yongsan (DHL) | K-16 | 35,000 | 45,000 | 1,000 | 1:00 |
| Gimpo Airport | 35,000 | 45,000 | 0 | 1:00 | |
| Incheon Airport | 80,000 | 110,000 | 3,200 | 1:30 | |
| Casey | 80,000 | 110,000 | 0 | 1:30 | |
| Osan | 90,000 | 110,000 | 2,500 | 2:00 | |
| Humphreys | 110,000 | 140,000 | 2,800 | 2:00 | |
| Osan | K-16 | 70,000 | N/A | 2,500 | 1:30 |
| Yongsan(DHL) | 90,000 | N/A | 2,500 | 2:00 | |
| Gimpo Airport | 120,000 | N/A | 3,500 | 2:30 | |
| Incheon Airport | 140,000 | N/A | 10,000 | 2:30 | |
| Casey | 170,000 | N/A | 5,000 | 3:00 | |
| Humphreys | K-16 | 100,000 | N/A | 2,500 | 2:00 |
| Yongsan(DHL) | 120,000 | N/A | 2,800 | 2:30 | |
| Gimpo Airport | 140,000 | N/A | 3,500 | 2:30 | |
| Incheon Airport | 160,000 | N/A | 10,000 | 2:30 | |
| Casey | 190,000 | N/A | 5,300 | 3:00 | |
| Asan | Gimpo Airport | 160,000 | N/A | 10,000 | 2:30 |
| Incheon Airport | 180,000 | N/A | 11,000 | 2:30 | |
| Gunsan | Yongsan(DHL) | 300,000 | N/A | 11,000 | 4:30 |
| Incheon Airport | 350,000 | N/A | 17,000 | 5:00 | |
| Daegu | Carroll | 45,000(Flat) | 70,000 | 2,000 | 1:00 |
| Pusan Gimhae Airport | 150,000 | 200,000 | 10,000 | 2:00 | |
| Osan | 350,000 | 450,000 | 11,900 | 3:30 | |
| Humphreys | 350,000 | 450,000 | 10,900 | 3:30 | |
| Yongsan(DHL) | 370,000 | 480,000 | 13,500 | 5:00 | |
| Casey | 400,000 | 560,000 | 16,800 | 4:30 | |
| Incheon Airport | 450,000 | 600,000 | 22,000 | 5:30 | |
| Carroll | Gimchon Gumi KTX | 50,000 | 70,000 | 2,000 | 0:40 |
| Daegu | 55,000 | 70,000 | 2,000 | 1:00 | |
| Pusan Gimhae Airport | 200,000 | 270,000 | 7,800 | 2:00 | |
| Osan | 350,000 | 380,000 | 10,900 | 3:00 | |
| Humphreys | 350,000 | 380,000 | 10,500 | 3:00 | |
| Yongsan(DHL) | 400,000 | 410,000 | 12,400 | 5:00 | |
| Incheon Airport | 450,000 | 530,000 | 25,000 | 5:00 | |
| Casey | 450,000 | 550,000 | 15,800 | 4:30 |
Note !
- Meters are in Won, but U.S. dollars, Won, and Credit cards are all accepted.
- Taxi fares might vary depending on the traffic condition
- During 2200~0400, a night-time charge 20%~40% is applied, which varies depending on the area.
- If pick up from the Airport, 15,000 won for name board service and parking fee will be added.
- Toll fees are the customer's responsibility and will be added to the final taxi fare.
